R$ 6.000,00

Mídia Kit & Oportunidades Publicitárias
Conecte a sua marca ao principal polo de compras, serviços e convivência da capital.
Desde 1996O shopping pioneiro do Tocantins.
Inaugurado em 1996, o Palmas Shopping é o primeiro shopping center construído no Estado do Tocantins. Erguido em um terreno de 19.000 m², consolidou-se como o centro de conveniência e lazer mais tradicional da cidade, unindo fluxo qualificado e localização central indispensável.
10.000 m²
Terreno total
1º
Primeiro shopping do Tocantins
1996
Tradição e fluxo contínuo
No centro cívico da capital.
Em frente à Praça dos Girassóis e ao Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, próximo à Avenida Teotônio Segurado.
Fonte: IBGE
Área de influência direta: secretarias de estado, órgãos federais, rede hoteleira e centros empresariais.
Um público jovem, qualificado e com poder de compra.
Gênero
52% Masculino
48% Feminino
Poder de compra
52% Classe B
48% Classe C
Destaque
43%
do público tem entre 15 e 30 anos.
Faixa etária
Perfil qualificado
- 01Servidores públicos estaduais e municipais
- 02Executivos e profissionais liberais
- 03Estudantes da rede privada
- 04Famílias
Números que movimentam.
0 m²
Área Bruta Locável
0 m²
Terreno total
0+
Lojas e quiosques
0
Lojas âncoras
0
Salas de cinema · Cinesercla
0
Vagas de estacionamento
0+
Pessoas por dia
0+
Empregos diretos
18 formatos para sua marca ser vista.
Toque em uma peça para ver a ficha completa e adicione ao seu plano para simular o investimento.
Monte seu pacote
A partir de 2 mídias, 20% de desconto no total.
Concierge · qual é o seu objetivo?
Planta interativa · toque no pino

R$ 3.000,00
30 dias
R$ 2.500,00
30 dias
R$ 13.000,00
Guarda corpo da escada + testeira + degraus + vidros laterais superiores L2 + Painel Rampa
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Valor por unidade
R$ 4.500,00
R$ 10.000,00
R$ 100,00 por unidade
R$ 4.000,00
Valor cobrado para cada banheiro
R$ 2.000,00
30 dias
R$ 18.000,00
30 dias
R$ 1.600,00
30 dias
R$ 2.500,00
Valor por unidade
R$ 10.000,00
R$ 500,00
por dia
R$ 500,00
por hora · sem equipe
R$ 1.000,00
por hora · com equipe
R$ 4.000,00
Valor por duas unidades
Tabela comercial completa
Valores por 30 dias| Peça | Local | Formato | Material | Qtd. | Investimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Telão Digital | Praça de Alimentação (L1) | 3,00m × 2,50m | Vídeo .MOV 4:3 (30s) — resolução 640×480 | 50 inserções/dia | R$ 6.000,00 |
| Painel Telão | Praça de Alimentação (L1) | 3,00m × 1,88m | Lona impressa (440g) com acabamento metalon | 02 unidades | R$ 3.000,00 |
| Painel Escada Rolante L1 | Mall Principal (L1) | 2,00m × 1,00m | Lona impressa (440g) com acabamento metalon | 01 unidade | R$ 2.500,00 |
| Imersão Escada Rolante | Mall Principal (L2) | Medir no local | Adesivo | Imersão | R$ 13.000,00Guarda corpo da escada + testeira + degraus + vidros laterais superiores L2 + Painel Rampa |
| Painel Rampa | Rampa de acesso entre pisos (L1/L2) | 3,50m × 2,00m | Lona impressa (440g) com acabamento metalon | 01 unidade | R$ 3.000,00 |
| Painel Muro Externo | Estacionamento de veículos (Externo) | 4,00m × 1,50m | Lona impressa (440g) | 04 unidades | R$ 3.000,00Valor por unidade |
| Painel Fachada | Fachada / acesso estacionamento (Externo) | 4,00m × 3,00m | Lona | 01 unidade | R$ 4.500,00 |
| Adesivo de Mesa | Praças de Alimentação (L1/L2) | 0,60m × 0,60m | Adesivo vinílico com laminação protetora | Base de 100 mesas | R$ 10.000,00R$ 100,00 por unidade |
| Banheiros Masculinos L1 e L2 | L1 e L2 (L1/L2) | Imersão | Adesivo vinílico impresso | 02 banheiros | R$ 4.000,00Valor cobrado para cada banheiro |
| Adesivo Janela Panorâmica | Fachada envidraçada (L2) | 2,50m × 1,50m | Adesivo perfurado com visibilidade externa | 02 unidades | R$ 2.000,00 |
| Adesivo Portas Principais | Portaria principal do Mall (L1) | A/B: 1,54 × 2,15m · C: 1,00 × 2,32m | Adesivo microperfurado homologado | 03 unidades | R$ 18.000,00 |
| Adesivo de Piso | Corredores e circulação (L1/L2) | Até 0,30m de diâmetro | Adesivo antiderrapante de alta resistência | 20 unidades | R$ 1.600,00 |
| Painel Lona Rampa — Módulo A | Parede da rampa de acesso (Rampa) | 2,50m × 2,00m | Lona impressa com acabamento e fixação | 3 | R$ 2.500,00Valor por unidade |
| Corredor Imersivo | Corredores L1 e L2 (Rampa+ Painéis ) | Medir no local | Lona impressa com acabamento e fixação | Imersão | R$ 10.000,00 |
| Ação de Panfletagem | Fluxo interno / portarias do Mall (L1/L2) | Formato livre da ação | Promotores uniformizados (material do anunciante) | Diária operacional | R$ 500,00por dia |
| Studio para Gravação de Conteúdo | Studio Vibe Palmas Shopping (L2) | Mesa para 4 pessoas · 4 microfones | Estúdio climatizado com cenografia e iluminação — sem equipe técnica | Locação por hora | R$ 500,00por hora · sem equipe |
| Studio para Gravação de Conteúdo + Equipe | Studio Vibe Palmas Shopping (L2) | Mesa para 4 pessoas · 4 microfones | Estúdio climatizado com cenografia, iluminação e equipe técnica de gravação | Locação por hora | R$ 1.000,00por hora · com equipe |
| Nova mídia | Banheiro feminino (L1 e L2) | Imersão | Adesivos+ decoração artificial | 02 | R$ 4.000,00Valor por duas unidades |
Parcerias com antecedência
Assinatura de campanhas anuais
Sua empresa e o Palmas Shopping, juntos nas principais campanhas do ano. Planejamento antecipado para criar experiências fora da curva e gerar valor para as marcas, o shopping e o público.
Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia da Mulher, Dia dos Pais, Carnaval e eventos. Participação, calendário e condições são definidos em conjunto com a equipe comercial.
Solicite sua proposta.
Sua marca nos pontos certos. Envie seus interesses para a equipe comercial do Palmas Shopping.

Posicione sua marca no coração do Tocantins.
Consulte disponibilidade de formatos, planos trimestrais/semestrais e projetos especiais de ativação de marca.
Emanuel Chaves (Superintendente) @palmasshoppingEndereço
101 Sul, Rua NSA, Conjunto 02, Lote 10 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Área da equipe